09东方之子主要规格及价格表
2009-01-09 09:25:22 作者:不详 来源:奇瑞官方 浏览次数:0 网友评论 0 条
东方之子主要规格及价格表 ■动力总成 1.8-MT 1.9D-MT 2.0-MT 2.0-AT ■型号 舒适型 豪华型 舒适型 豪华型 舒适型 豪华型 舒适型 豪华型 ■价格 RMB(元) 101,800 111,800 111,800 121,800 118,800 128,800 ■尺寸及质量 长宽高 mm 477018151445 ..
09东方之子主要规格及价格表09东方之子主要规格及价格表
| 东方之子主要规格及价格表 | ||||||||
| ■动力总成 | 1.8-MT | 1.9D-MT | 2.0-MT | 2.0-AT | ||||
| ■型号 | 舒适型 | 豪华型 | 舒适型 | 豪华型 | 舒适型 | 豪华型 | 舒适型 | 豪华型 |
| ■价格 RMB(元) |
101,800 | 111,800 | 111,800 | 121,800 | 118,800 | 128,800 | ||
| ■尺寸及质量 | ||||||||
| 长×宽×高 mm | 4770×1815×1445 | |||||||
| 轴距 mm | 2700 | |||||||
| 轮距(前/后) mm | 1550/1530 | |||||||
| 最小离地间隙(空载) mm | 190 | |||||||
| 最小转弯半径 m | 6 | |||||||
| 整备质量 kg | 1440 | 1560 | 1440 | 1470 | ||||
| 轮胎规格 | 205/55R16、205/65R15 | |||||||
| ■发动机 | ||||||||
| 型号 | ACTECO-SQR481FC | ACTECO-SQR481A | ACTECO-SQR484F | ACTECO-SQR484F | ||||
| 型式 | 直列4缸双顶置凸轮轴 16V多点电喷汽油机 |
立式、直列四缸、水冷、四冲程、双顶置凸轮轴、增压中冷、高压共轨、EGR系统 | 直列4缸双顶置凸轮轴 16V多点电喷汽油机 |
直列4缸双顶置凸轮轴 16V多点电喷汽油机 |
||||
| 排气量 cc | 1845 | 1905 | 1971 | 1971 | ||||
| 最大功率 kW/rpm | 97/5750 | 93/4000 | 95/5500 | 102/5750 | ||||
| 最大扭矩 N.m/rpm | 170/4300-4500 | 271/2000 | 182/4300-4500 | 182/4300-4500 | ||||
| 压缩比 | 10.5 | 17.5 | 10 | 10 | ||||
| 最高车速 km/h | 190 | 190 | 190 | 180 | ||||
| 变速箱型式 | 五档手动变速器 | 六档手动变速器 | 五档手动变速器 | 手自一体式四档自动变速器 | ||||
| 油箱容积 L | 60 | |||||||
| 60公里/小时等速油耗 L/100km | 5.3 | 4.5 | 5.7 | 5.9 | ||||
| 排放 | 国Ⅲ+OBD/国Ⅳ+OBD | 国Ⅲ+OBD/国Ⅳ+OBD | 国Ⅲ+OBD/国Ⅳ+OBD | 国Ⅲ+OBD/国Ⅳ+OBD | ||||
| ■制动、悬架、驱动方式 | ||||||||
| 制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式,真空助力式对角线双回路制动系统 | |||||||
| 悬架系统(前/后) | 前悬架:麦弗逊式独立悬架,圆柱螺旋弹簧,双向作用筒式减振器; 后悬架:复合多连杆式独立悬架,圆柱螺旋弹簧,双向作用筒式减振器。 |
|||||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | |||||||
| ■车型公告 | SQR7180B116 /SQR7180B117 |
SQR7190B11D6 /SQR7190B11D7 |
SQR7201B11 / SQR7200B116 /SQR7200B117 |
SQR7200B11T6 /SQR7200B11T7 |
||||
| 主要配备表 | ||||||||
| ■动力总成 | 1.8-MT | 1.9D-MT | 2.0-MT | 2.0-AT | ||||
| ■型号 | 舒适型 | 豪华型 | 舒适型 | 豪华型 | 舒适型 | 豪华型 | 舒适型 | 豪华型 |
| ■外观 | ||||||||
| 铝圈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身同色加热式电动后视镜,集成转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内置式双层双开启电动天窗 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 卤素大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动大灯开启系统 | ● | ● | ||||||
| 绿色轮胎 | ● | ● | ||||||
| ■内饰 | ||||||||
| 黑色+米色双色内饰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 褐色+米色双色内饰 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 皮面料门护板 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 瞬时油耗显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 保养提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ■安全 | ||||||||
| 全金属封闭承载式车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高强度侧门防撞杆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前座高度可调节三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座三根安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 四门未紧闭提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动液面过低报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身防盗报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排SRS双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 智能倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 智慧型可视倒车雷达 | ● | ● | ● | |||||
| ■座椅 | ||||||||
| 绒布面料座椅 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 皮面料座椅 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 前排驾驶员侧手动8向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排驾驶员侧腰部支撑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅头枕上下、前后4向可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全车皮座椅电加热 | ● | ● | ||||||
| ■操控装置 | ||||||||
| 双音喇叭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内置开启油箱口盖,行李箱盖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘角度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 助力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 四门玻璃电动升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 中央门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控门锁(全自动关闭车窗) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 折叠式钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动调节前大灯照射高度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 智能自动冷暖空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动雨刷 | ● | ● | ||||||
| ■音响 | ||||||||
| 单碟CD | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| MP3接口 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 单屏幕单碟DVD | ● | ● | ● | |||||
| 10碟VCD | ● | ● | ● | |||||
| 6个扬声器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 注:1、●为必装件,○为选装件; 2、颜色可选奇瑞白、魔力黑、中国蓝、纳斯达克银、赭石红。 |
||||||||
相关文章
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]


已有